# Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots

# SPECIFICATIONS

Boot Height: Ankle

Boot Type: Fashion Boots

Closure Type: ZIP

Fashion Element: Ankle Strap

Feature: Anti-Slippery

Fit: True to Size

Heel Type: Platforms

High-concerned chemical: None

Lining Material: Synthetic

Outsole Material: Rubber

Rope Type: None

Toe Shape: Round Toe

Upper Material: PU Leather

Upper coverage: Above the ankle but not to the knee

Upper fixing method: stitching

Whether waterproof: No

Whether with metal toe cap: No

Widget Type: None

![](https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S1029a525ac4b4330ab6e4c9ba5e061b0Y.jpg?width=774&height=774&hash=1548)

## Details

- **Price:** 43.88 USD - 48.35 USD
- **Vendor:** Allmartdeal
- **Type:** Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- **Tags:** 4

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| black / 33(Insole 20.6cm) | 48.35 USD | In stock |
| black / 32(Insole 20cm) | 47.30 USD | In stock |
| black / 35(Insole 21.9cm) | 48.35 USD | In stock |
| black / 34(Insole 21.2cm) | 48.35 USD | In stock |
| black / 29(Insole 18cm) | 47.30 USD | In stock |
| black / 28(Insole 17.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| black / 31(Insole 19.4cm) | 47.30 USD | In stock |
| black / 30(Insole 18.5cm) | 47.30 USD | In stock |
| black / 25(Insole 15.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| black / 24(Insole 15cm) | 44.34 USD | In stock |
| black / 27(Insole 17cm) | 45.82 USD | In stock |
| black / 26(Insole 16.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| black / 21(Insole 13.5cm) | 44.34 USD | In stock |
| Beige / 36(Insole 22.5cm) | 48.35 USD | In stock |
| black / 23(Insole 14.5cm) | 44.34 USD | In stock |
| black / 22(Insole 14cm) | 44.34 USD | In stock |
| Beige / 33(Insole 20.6cm) | 48.35 USD | In stock |
| Beige / 32(Insole 20cm) | 47.30 USD | In stock |
| Beige / 35(Insole 21.9cm) | 48.35 USD | In stock |
| Beige / 34(Insole 21.2cm) | 48.35 USD | In stock |
| Beige / 29(Insole 18cm) | 47.30 USD | In stock |
| Beige / 28(Insole 17.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| Beige / 31(Insole 19.4cm) | 47.30 USD | In stock |
| Beige / 30(Insole 18.5cm) | 47.30 USD | In stock |
| Beige / 25(Insole 15.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| Beige / 24(Insole 15cm) | 44.34 USD | In stock |
| Beige / 27(Insole 17cm) | 45.82 USD | In stock |
| Beige / 26(Insole 16.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| Beige / 21(Insole 13.5cm) | 43.88 USD | In stock |
| Beige / 23(Insole 14.5cm) | 44.34 USD | In stock |
| Beige / 22(Insole 14cm) | 44.34 USD | In stock |
| dark brown / 36(Insole 22.5cm) | 48.35 USD | In stock |
| dark brown / 33(Insole 20.6cm) | 48.35 USD | In stock |
| dark brown / 32(Insole 20cm) | 47.30 USD | In stock |
| dark brown / 35(Insole 21.9cm) | 48.35 USD | In stock |
| dark brown / 34(Insole 21.2cm) | 48.35 USD | In stock |
| dark brown / 29(Insole 18cm) | 47.30 USD | In stock |
| dark brown / 28(Insole 17.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| dark brown / 31(Insole 19.4cm) | 47.30 USD | In stock |
| dark brown / 30(Insole 18.5cm) | 47.30 USD | In stock |
| dark brown / 25(Insole 15.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| dark brown / 24(Insole 15cm) | 44.34 USD | In stock |
| dark brown / 27(Insole 17cm) | 45.82 USD | In stock |
| dark brown / 26(Insole 16.5cm) | 45.82 USD | In stock |
| dark brown / 21(Insole 13.5cm) | 44.34 USD | In stock |
| black / 36(Insole 22.5cm) | 48.35 USD | In stock |
| dark brown / 23(Insole 14.5cm) | 44.34 USD | In stock |
| dark brown / 22(Insole 14cm) | 44.34 USD | In stock |

## Images

- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots
- Kids Simple Round Toe Non Slip Leather Boots

---

> Source: [Allmartdeal](https://allmartdeal.com/products/kids-simple-round-toe-non-slip-leather-boots)
> Updated: 2026-11-10
